66系列深井潛水泵型號說明
例如:6618×8
66-表示系列代號。
66系列深井潛水泵適用范圍
66系列為單吸、多級潛水電泵,適用與農田灌溉,花園澆水,噴泉景觀,可以臥式使用(但是使用壽命要短于立式使用)雨水回收利用系統,礦山排水、搶險,城市供水,企事業單位提起地下水源之用。該設備噪音低,效率高節約電能。
66系列潛水泵采用空間流導式導葉結構。組成部分由水泵、電機和控制箱組成。水泵由工作部分、管路部分(包括逆止閥)組成。
66系列深井潛水泵工作部分:
泵的工作部分是機組的核心。由葉輪、泵軸、吸入殼、中殼、壓出殼、軸瓦等零件組成。葉輪裝在泵軸上,由鍵傳遞扭矩,當電機旋轉時,通過套筒連軸器帶動與泵軸一起轉動,水流經在吸入殼上的濾水網吸進。在葉輪的作用下,速度能和壓力能同時增加,并通過中殼、壓出殼、逆止閥經揚水管流出,水壓與葉輪的個數成正比增加,泵工作部分中的吸入殼、中殼、壓出殼由拉緊螺栓緊固成一體。吸入殼、壓出殼內各裝有一個軸瓦,用以支承泵軸的轉動,用水潤滑。除此以外,每個中殼中還有一個襯套作為附加支承。葉輪在軸向的位置利用裝擋套、定位套、軸套并通過軸頭鎖緊螺母或對開環、擋圈調整墊片厚度來保證。 對于揚程較高,級數較多的泵工作部分,分上下兩部分通過中間連接殼,各由拉緊螺栓固定為一體。中間連接殼中也裝有一軸瓦。對于軸向力較大的泵,在葉輪的后蓋板處,開有平衡孔平衡部分軸向力,剩余的軸向力由電機承受。本系列泵各零件徑向配合和軸向定位尺寸制造精度高,以保證同心度和軸向竄量要求、運轉平穩可靠、壽命長。
66系列深井潛水泵管路部分
管路部分起導流和懸吊泵工作部分和電機作用。管路部分由逆止閥、揚水管、泵座等零件組成。逆止閥進出口分別與壓出殼揚水管連接,起作用是為防止停機時水流倒流引起電泵反轉。水流從逆止閥流出,經由揚水管、泵座、閘閥及地面管道輸送到目的地。泵座穩固在混凝土基礎上,承受著整個機組井下部分的重量。
66系列深井潛水泵材質說明
1、葉輪:鑄鐵HT200 ,或錫青銅(各種牌號)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
2、中殼、壓出殼、吸入殼:鑄鐵HT200 ,或不銹鋼如:2Gr13 .304
3、泵軸:不銹鋼2Gr13(1050℃調質處理,加強扭矩)
4、拉緊螺栓:20#鋼板裁剪而成。端部焊接不銹鋼螺栓304材質。
5、逆止閥:閥體、閥座ZG230-450 ;閥盤、閥環、閥桿Gr17Ni2
6、接口墊:橡膠石板
電機密封:橡膠密封O形環;機械密封 。.兩種電機熱膨脹調節囊均為橡膠材質。
66系列深井潛水泵型號表
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配帶電機 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/s | 功率 | 型號 | |||||
6613T | 2 | 90 | 25 | 64.6 | 2900 | 68 | 30 | 1222a/2 |
125 | 34.7 | 57 | 73 | |||||
140 | 38.9 | 51.8 | 71.4 | |||||
3 | 90 | 25 | 96.9 | 69 | 44 | |||
125 | 34.7 | 85.5 | 74 | |||||
140 | 38.9 | 77.7 | 72.4 | |||||
4 | 90 | 25 | 129.2 | 70 | 64 | |||
125 | 34.7 | 114 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 103.6 | 73.4 | |||||
5 | 90 | 25 | 161.5 | 70 | 75 | |||
125 | 34.7 | 142.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 129.5 | 73.4 | |||||
6 | 90 | 25 | 193.8 | 70 | 87 | |||
125 | 34.7 | 171 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 155.4 | 73.4 | |||||
7 | 90 | 25 | 226.1 | 70 | 120 | 1228/2 | ||
125 | 34.7 | 199.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 181.3 | 73.4 | |||||
8 | 90 | 25 | 258.4 | 70 | 120 | |||
125 | 34.7 | 228 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 207.2 | 73.4 | |||||
9 | 90 | 25 | 290.7 | 70 | 140 | |||
125 | 34.7 | 256.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 233.1 | 73.4 | |||||
10 | 90 | 25 | 323 | 70 | 160 | |||
125 | 34.7 | 285 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 259 | 73.4 | |||||
11 | 90 | 25 | 355.3 | 70 | 160 | |||
125 | 34.7 | 313.3 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 284.9 | 73.4 | |||||
12 | 90 | 25 | 387.6 | 70 | 180 | |||
125 | 34.7 | 341.6 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 310.8 | 73.4 | |||||
13 | 90 | 25 | 420 | 70 | 180 | |||
125 | 34.7 | 370 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 337 | 73.4 | |||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配帶電機 | ||
m³/h | l/s | 功率 | 型號 | |||||
6618T | 1 | 160 | 44.4 | 33 | 2900 | 70 | 30 | 1222a/2 |
220 | 61.1 | 27.8 | 75 | |||||
280 | 77.8 | 18.8 | 59 | |||||
2 | 160 | 44.4 | 66 | 70 | 55 | |||
220 | 61.1 | 55.5 | 77 | |||||
280 | 77.8 | 37.5 | 63 | |||||
3 | 160 | 44.4 | 99 | 71 | 75 | 1228/2 | ||
220 | 61.1 | 83.3 | 78 | |||||
280 | 77.8 | 56.3 | 64 | |||||
4 | 160 | 44.4 | 132 | 72 | 100 | |||
220 | 61.1 | 111 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 75 | 65 | |||||
5 | 160 | 44.4 | 165 | 72 | 120 | |||
220 | 61.1 | 138.8 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 93.8 | 65 | |||||
6 | 160 | 44.4 | 198 | 72 | 160 | |||
220 | 61.1 | 166.5 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 112.5 | 65 | |||||
7 | 160 | 44.4 | 231 | 72 | 180 | |||
220 | 61.1 | 194.3 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 131.1 | 65 | |||||
8 | 190 | 52.8 | 244 | 77 | ||||
200 | 55.6 | 236 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 222 | 79 | |||||
9 | 190 | 52.8 | 272 | 77 | 220 | 1234/2 | ||
200 | 55.6 | 264 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 250 | 79 | |||||
10 | 190 | 52.8 | 300 | 77 | ||||
200 | 55.6 | 292 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 278 | 79 | |||||
11 | 190 | 52.8 | 328 | 77 | 260 | |||
200 | 55.6 | 319 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 306 | 79 | |||||
12 | 190 | 52.8 | 356 | 77 | 300 | |||
200 | 55.6 | 348 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 334 | 79 | |||||
13 | 190 | 52.8 | 385 | 77 | 350 | |||
200 | 55.6 | 377 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 636 | 79 | |||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配帶電機 | ||
m³/h | l/s | 功率 | 型號 | |||||
6620T | 1 | 250 | 69.4 | 46.5 | 2900 | 65.5 | 75 | 1228/2 |
370 | 102.8 | 41 | 76 | |||||
440 | 122.2 | 32.5 | 64.5 | |||||
2 | 250 | 69.4 | 94 | 64.5 | 140 | |||
370 | 102.8 | 84 | 75 | |||||
440 | 122.2 | 68 | 68.5 | |||||
3 | 250 | 69.4 | 141 | 65.5 | 180 | |||
370 | 102.8 | 126 | 76 | |||||
440 | 122.2 | 102 | 69.5 | |||||
4 | 250 | 69.4 | 188 | 66.5 | 260 | 1234/2 | ||
370 | 102.8 | 168 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 136 | 70.5 | |||||
5 | 250 | 69.4 | 230 | 66.5 | 300 | |||
370 | 102.8 | 210 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 180 | 70.5 | |||||
6 | 250 | 69.4 | 272 | 66.5 | 350 | |||
370 | 102.8 | 252 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 222 | 70.5 | |||||
7 | 250 | 69.4 | 314 | 66.5 | 410 | |||
370 | 102.8 | 284 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 254 | 70.5 |
故障排除,請致電本公司售后技術15122838903董工。
點擊下載 - 天津奧特泵業ATZPQK-ATSXQK礦用自平衡潛水泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業ESP(QYDB)潛油電泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QJ,QH,QJR潛水泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QJX下吸式潛水泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QJ使用說明書樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QLX潛水螺旋離心泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QSZ(QSH)潛水軸流泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業QZB-QHB潛水軸流泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業WQ潛水排污泵樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業潛水電機樣冊
點擊下載 - 天津奧特泵業潛水電機樣冊
提取碼均為: bn4z